JADWAL SIDANG - Kamis, 19 Feb. 2026
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 3/G/2026/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Penyampaian Replik Penggugat | [Detil] |
| 2 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 131/G/2025/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik | [Detil] |
| 3 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 130/G/2025/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Jawaban Tergugat. | [Detil] |
| 4 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 121/G/2025/PTUN.MDN | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Tambahan bukti surat Para Pihak | [Detil] |
| 5 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 120/G/TF/2025/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Kesimpulan para pihak. | [Detil] |
| 6 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 100/G/2025/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Kesimpulan Para Pihak | [Detil] |
| 7 | Kamis, 19 Feb. 2026 | 1/G/2026/PTUN.MDN | TIDAK | E-COURT | Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 | [Detil] |
